欢迎使用涉税查询系统
  纳税人状态查询
  一般纳税人资格查询
  信用等级企业查询
  纳税人欠税查询
  出口退税率查询
出口退税率查询
商品编码 商品名称/单位 税种 起始日期 终止日期 退税率
0101101010     改良种用野马 / 头 增值税 2004-01-01 2004-12-31 5.00
0101101010     改良种用濒危野马 / 头 增值税 2005-01-01 2007-06-30 5.00
0101101010     改良种用濒危野马 / 头 增值税 2007-07-01 2008-12-31 0.00
0101101090     其他改良种用马 / 头 增值税 2004-01-01 2004-12-31 5.00
0101101090     其他改良种用马 / 头 增值税 2005-01-01 2008-12-31 5.00
0101101090     其他改良种用马 / 千克 增值税 2009-01-01 2100-12-31 5.00
0101102010     改良种用的濒危野驴 / 千克 增值税 2009-01-01 2100-12-31 0.00
0101102010     改良种用的野驴 / 头 增值税 2004-01-01 2004-12-31 5.00
0101102010     改良种用的濒危野驴 / 头 增值税 2005-01-01 2007-06-30 5.00
0101102010     改良种用的濒危野驴 / 头 增值税 2007-07-01 2008-12-31 0.00
0101102090     改良种用的其他驴 / 头 增值税 2004-01-01 2004-12-31 5.00
0101102090     改良种用的其他驴 / 头 增值税 2005-01-01 2008-12-31 5.00
0101102090     改良种用的其他驴 / 千克 增值税 2009-01-01 2100-12-31 5.00
0101901010     非改良种用濒危野马 / 千克 增值税 2009-01-01 2100-12-31 0.00
0101901010     非改良种用野马 / 头 增值税 2004-01-01 2004-12-31 5.00
0101901010     非改良种用濒危野马 / 头 增值税 2005-01-01 2007-06-30 5.00
0101901010     非改良种用濒危野马 / 头 增值税 2007-07-01 2008-12-31 0.00
0101901090     非改良种用马 / 千克 增值税 2009-01-01 2100-12-31 5.00
0101901090     非种用马 / 头 增值税 2004-01-01 2004-12-31 5.00
0101901090     非种用马 / 头 增值税 2005-01-01 2005-12-31 5.00
 1 2 3 4 5 6 ... 共 3335 页 66700 条记录  跳转到第页 下一页 尾页
法律声明 | 网站地图 | 网站帮助 | 关于我们 | 流量统计 | 网站管理 | 友情链接
浙江省国家税务局版权所有 2010(A)  地址:杭州市华浙广场5号B座